PUROPUISTO-MAASTOJUOKSUCUP SYKSY 2026
7V ja alle (noin 600m) | osakilpailu 1 aika | Osakilpailu 1 sijoitus | osakilpailu 2 (penttilänpuisto) aika | sijoitus | Osakilpailu 3 (penttilänpuisto) | sijoitus | Osakilpailu 4 | sijoitus |
Leila Soltin | 3:39.8 | 9 | 3.00.9 | 7 | 2.56.0 | 8 | 3.10.30 | 7 |
Eevi Vuorela | 2:37,1 | 1 | 2.07.2 | 1 | 2.25.80 | 3 | ||
Aava Lamminaho | 4:15.6 | 11 | 4.10.70 | 10 | 3.22.20 | 11 | 3.16.50 | 9 |
Mira Mäkelä | 2:52.4 | 2 | 2:21.00 | 1 | 2.25.50 | 3 | 2.16.50 | 2 |
Amalia Mehtälä | 3:16.0 | 4 | 2.43.0 | 3 | 3:17.70 | 10 | 3.12.20 | 8 |
Anna Sarno | 3:31.7 | 7 | 2.54.2 | 4 | 2.49.0 | 6 | 3.01.0 | |
Eino Kivioja | 3:28.5 | 6 | 2.56.30 | 5 | 2.51.70 | 7 | ||
Johanna Kinnunen | 3:25.70 | 3 | ||||||
Julianna Kinnunen | 3:25.70 | 5 | ||||||
Veera Sammatti | 4:16.10 | 12 | 4.11.0 | 11 | 3:29.40 | 12 | 3.19.80 | 10 |
Usva Hyvönen | 3:39.80 | 8 | 3.00.4 | 6 | 2.57.0 | 9 | 3.21.60 | 11 |
Elsi Malassu | 4:05.10 | 10 | 3.33.30 | 8 | 3.41.60 | 14 | 3.21.80 | 12 |
Maisa Soltin | 5:22.0 | 13 | ||||||
Minea Tuominen | 2.32.50 | 2 | 2.36.80 | 4 | 2.31.00 | 4 | ||
Tommi Salminen | 3.49.70 | 9 | 3.33.60 | 16 | 3.31.90 | 13 | ||
Niklas Naskali | 2.10.4 | 2 | 2.12.60 | 1 | ||||
Viljami Malassu | 2.48.40 | 5 | 2.32.30 | 5 |
8-9v noin 900m Puropuisto noin 700m Penttilänpuisto | Osakilpailu 1 aika | sijoitus | osakilpailu 2 (penttilänpuisto) aika | sijoitus | Osakilpailu 3 penttilänpuisto aika | sijoitus | Osakilpailu 4 | Sijoitus |
Aino Pohjalainen | 5:03.5 | 6 | 3:46.00 | 7 | 3.31.0 | 9 | 3.40.30 | 6 |
Albert Sarno | 4:04.4 | 4 | 3.26.70 | 3 | 3.19.80 | 4 | 3.24.40 | 4 |
Venilla Björkholm | 3:53.2 | 2 | 3.16.40 | 2 | 3.02.9 | 3 | 3.09.40 | 3 |
Inkeri Saaristo | 5:03.6 | 7 | ||||||
Daniel Piriou | 4:33.60 | 5 | 3.37.50 | 6 | 3.30.40 | 8 | 3.23.00 | 3 |
Eemil Asikainen | 4:02.90 | 3 | 3.22.40 | 5 | ||||
Roni Poutanen | 3:27.70 | 1 | 2:41.00 | 1 | 2.41.0 | 1 | 2.43.00 | 1 |
Nuppu Tähkäpää | 3.48.10 | 8 | ||||||
Eeli Virtanen | 3.29.60 | 5 | 3.26.9 | 6 | 3.35.70 | 5 | ||
Elina Salminen | 3.27.30 | 4 | 3.29.70 | 7 | ||||
Peter Sassi | 3.02.10 | 2 |
10-11v Puropuisto noin 900m Penttilänpuisto noin 700, | Osakilpailu 1 Aika | Sijoitus | osakilpailu 2 (penttilänpuisto) aika | sijoitus | Osakilpailu 3 Penttilänpuisto | Sijoitus | Osakilpailu 4 | sijoitus |
Alfred Sarno | 3:21.5 | 5 | 2.34.70 | 2 | 2.42.20 | 5 | 2.41.2 | 4 |
Leevi Heikkilä | 3:25.2 | 7 | 2.41.50 | 4 | 2.45.20 | 6 | DNF | |
Amanda Mäkinen | 4:13.6 | 11 | 3.22.50 | 9 | 3.18.20 | 11 | ||
Elias Sadeharju | 3:13.o | 2 | ||||||
Eetu Kulha | 3:45.5 | 9 | 2.59.30 | 9 | 3.01.0 | 7 | ||
Akseli Hirvikoski | 3:40.0 | 8 | 2.50.7 | 6 | ||||
Justus Mäkinen | 3:12.8 | 1 | 2.31.30 | 2 | 2.28.40 | 1 | ||
Edvin Mäkinen | 3:17.5 | 3 | 2.34.50 | 3 | ||||
Teresa Merilahti | 4:07.2 | 10 | 2.59.60 | 8 | 3.12.9 | 10 | ||
Tomek Ranta | 3:18.3 | 4 | 2.38.20 | 3 | 2.36.40 | 4 | 2.40.50 | 3 |
Vilho Uitti | 3:24.9 | 6 | 2.47.80 | 5 | 2.54.50 | 7 | 2.49.60 | 5 |
Taneli Salminen | 2.59.40 | 7 | 2.58.9 | 8 | 3.05.00 | 8 | ||
Nooa Penttinen | 2.31.90 | 1 | 2.29.40 | 1 | 2.39.20 | 2 | ||
Julia Vuorinen | 2.48.60 | 6 |
12-13v Puropuisto noin 1800m Penttilänpuisto noin 1500m | osakilpailu 1 aika | osakilpailu 1 sijoitus | osakilpailu 2 (penttilänpuisto) aika | sijoitus | Osakilpailu 3 penttilänpuisto aika | Sijoitus | Osakilpailu 4 | |
Lenni Björkholm | 7:42.0 | 1 | 5.55.80 | 5 | 5.46.20 | |||
Juuli Merilahti | 8:04.9 | 3 | 6.17.40 | 6 | 5.50.10 | |||
Linnea Silander | 8:04.3 | 2 | 5.23.50 | 3 | ||||
Viivi Kallionpää | 8:22.2 | 4 | 6.33.80 | 6 | 6.22.30 | 7 | ||
Urho Ahokas | 14:50.4 | 7 | ||||||
Elmeri Pietilä | 9:55.4 | 5 | 7.31.40 | 8 | 7.03.80 | 9 | 7.16.40 | |
Kuisma Puurula | 9:58.2 | 6 | 7.09.30 | 7 | 7.00.50 | 8 | 6.56.90 | |
Juuso SIltamäki | 5.59.50 | 5 | ||||||
Hilma Marttila | 5:40.10 | 4 | 5.38.0 | 3 | 5.33.30 | |||
Sofia Poutanen | 5:22.4 | 2 | 5.21.30 | 2 | 5.17.00 | |||
Aliisa Hänninen | 5.21.30 | 1 | 5.20.8 | 1 | 5.15.00 | |||
Aino Ketola | 8.02.70 | 9 | ||||||
Iida Vuorela | 5.47.3 | 4 | 5.31.70 | |||||
Eero Hindberg | 7.08.2 | 10 |
11-15v Puropuisto noin 1800m Penttilänpuisto noin 1500m | osakilpailu 1 aika | osakilpailu 1 sijoitus | osakilpailu 2 (penttilänpuisto) aika | Sijoitus | Osakilpailu 3 | sijoitus | Osakilpailu 4 | sijoitus |
Katalina Moreno | 7:50.6 | 1 | 7.23.20 | 4 | 6.58.40 | 5 | 5.41.40 | 2 |
Milla Rantanen | 6.57.60 | 2 | 6.52.30 | 3 | ||||
Saimi Uusitalo | 7.22.90 | 3 | 6.52.7 | 4 | 6.47.40 | 3 | ||
Veera Uitti | 5:41.80 | 1 | 5.49.20 | 1 | 5.30.70 | 1 | ||
Venla Uitti | 5.55.4 | 2 |
16+ vanhemmat noin 2700m | osakilpailu 1 aika | sijoitus | osakilpailu 2 (penttilänpuisto) aika | Osakilpailu 3 penttilänpuisto aika | Osakilpailu 4 | sijoitus |
Pete Saaristo | 14:59 | 3 | ||||
Tanja Saaristo | 10:01.5 | 4 | ||||
Jarkko Uitti | 11:21.7 | 1 | 8.27.00 | 3 | ||
Rami Helenius | 13:46.3 | 2 | ||||
Ahti Myllymäki | 8.55.60 | 8.04.20 | 1 | |||
Juhani Yli-Marttila | 8.10.60 | 2 |
