PUROPUISTO-MAASTOJUOKSUCUP, KEVÄT 2025
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | osakilpailu 1 Aika | Osakilpailu 1 Sijoitus | Osakilpailu 2 Aika | Osakilpailu 2 Sijoitus | Osakilpailu 3 Aika | Osakilpailu 3 sijoitus | 
 | Osakilpailu 4 Sijoitus | 
| Hugo Lyytikka | 2018 | 2.36.90 | 1 | 2.51.90 | 1 | 2.46.20 | 1 | 2.46.40 | 1 | 
| Lyydia Vuoksiala | 2018 | 2.47.00 | 2 | 2.55.00 | 2 | 2.46.80 | 2 | 2.53.40 | 3 | 
| Venilla Björkholm | 2018 | 2.53.90 | 3 | 3.01.60 | 3 | 2.52.40 | 4 | 3.00.90 | 5 | 
| Rebekka Helminen | 2018 | 2.57.20 | 4 | 
 | 
 | 2.49.40 | 3 | 2.48.30 | 2 | 
| Justus Pirttiniemi | 2018 | 3.04.90 | 5 | 3.14.30 | 5 | 3.07.00 | 7 | 3.16.60 | 7 | 
| Eemil Asikainen | 2018 | 3.11.10 | 6 | 3.06.00 | 4 | 3.02.20 | 6 | 2.58.40 | 4 | 
| Minea Tuominen | 2019 | 3.14.40 | 7 | 3.17.60 | 7 | 3.11.50 | 8 | 3.22.00 | 8 | 
| Osku Penttinen | 2018 | 3.31.50 | 8 | 3.24.70 | 8 | 
 | 
 | 3.03.80 | 6 | 
| Johanna Kinnunen | 2019 | 3.32.00 | 9 | 4.02.40 | 12 | 3.19.40 | 10 | 4.42.90 | 17 | 
| Mira Mäkelä | 2019 | 3:39.90 | 10 | 3.31.20 | 9 | 3.36.90 | 12 | 3.33.60 | 12 | 
| Eppu Ekman | 2020 | 3.44.70 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Viljami Malassu | 2020 | 6.11.40 | 12 | 3.55.60 | 11 | 3.38.00 | 13 | 3.31.80 | 10 | 
| Amanda Helminen | 2019 | 3.51.70 | 13 | 
 | 
 | 4.20.40 | 17 | 3.33.30 | 11 | 
| Enna Lahti-Kala | 2022 | 4.12.20 | 14 | 
 | 
 | 3.32.60 | 11 | 3.39.30 | 13 | 
| Julianna Kinnunen | 2021 | 4.18.70 | 15 | 4.19.40 | 14 | 3.57.20 | 15 | 4.44.60 | 18 | 
| Leona Erikkilä | 2021 | 5.35.70 | 16 | 
 | 
 | 4.26.80 | 18 | 5.25.70 | 21 | 
| Elsi Malassu | 2022 | 6.11.40 | 17 | 6.31.80 | 16 | 5.15.20 | 22 | 6.07.20 | 22 | 
| Eevert kivelä | 2022 | 6.19.30 | 18 | 
 | 
 | 5.40.00 | 23 | ||
| Sebastian Helminen | 2022 | 6.35.40 | 19 | 
 | 
 | 6.55.00 | 24 | 6.21.10 | 23 | 
| Elja Virolainen | 2018 | 
 | 
 | 3.14,60 | 6 | 2.54.00 | 5 | ||
| Jere Lindgren | 2018 | 
 | 
 | 3.33.20 | 10 | 3.14.40 | 9 | 3.29.50 | 9 | 
| Elena Virolainen | 2021 | 
 | 
 | 4.12.90 | 13 | 4.32.90 | 20 | ||
| Elvi Virolainen | 2020 | 
 | 
 | 4.21.90 | 15 | 3.44.30 | 14 | ||
| Hertta Kotila | 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.00.90 | 16 | ||
| Vanessa Ranta | 2019 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.28.40 | 19 | 3.54.50 | 15 | 
| Petrus Pirttiniemi | 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.04.40 | 21 | ||
| Nooa Katila | 2021 | 5.18.10 | 20 | ||||||
| Joel Katila | 2020 | 5.17.50 | 19 | ||||||
| Vertti Hellsten | 2018 | 3.53.60 | 14 | ||||||
| Amalia Riihiluoma | 2020 | 4.11.70 | 16 | 
| 8-9V (SYNT 2015-2016) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 900m | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Nimi | Syntymävuosi | osakilpailu 1 Aika | Osakilpailu 1 Sijoitus | Osakilpailu 2 aika | Osakilpailu 2 sijoitus | Osakilpailu 3 aika | Osakilpailu 3 sijoitus | osakilpailu 4 aika | Osakilpailu 4 sijoitus | 
| Justus Mäkinen | 2016 | 3.36.60 | 1 | 3.31.50 | 1 | 3.34.40 | 1 | 3.37.90 | 1 | 
| Peetu Juusela | 2016 | 3.38.40 | 2 | 3.31.60 | 2 | 3.40.20 | 2 | 3.47.20 | 3 | 
| Roni Poutanen | 2017 | 3.38.80 | 3 | 3.53.90 | 4 | 3.45.50 | 6 | 4.03.30 | 8 | 
| Emma Vuoksiala | 2016 | 3.45.30 | 4 | 3.50.80 | 3 | 3.47.50 | 7 | 3.54.20 | 5 | 
| Martti Räty | 2017 | 3.47.10 | 5 | 3.56.80 | 7 | 3.55.10 | 9 | 3.41.10 | 2 | 
| Hilma Airu | 2016 | 3.48.30 | 6 | 3.54.40 | 6 | 3.42.30 | 4 | ||
| Niilo Jokinen | 2016 | 3.50.00 | 7 | 3.41.30 | 3 | ||||
| Emma Norrena | 2016 | 3.51.70 | 8 | 3.54.10 | 5 | 3.42.30 | 5 | 3.48.10 | 4 | 
| Iisa Mannonen | 2016 | 3.56.50 | 9 | 4.19.90 | 13 | ||||
| Aili Anttila | 2017 | 3.59.00 | 10 | 4.01.70 | 10 | 3.59.50 | 12 | 3.56.70 | 6 | 
| Inka Lehtinen | 2017 | 3.59.50 | 11 | 4.19.00 | 13 | 4.00.10 | 7 | ||
| Sofie Tuominen | 2016 | 4.00.50 | 12 | 4.00.40 | 8 | 4.51.40 | 17 | 4.19.10 | 12 | 
| Akseli Hirvikoski | 2016 | 4.35.30 | 13 | 4.00.80 | 9 | 3.54.20 | 8 | 4.09.90 | 10 | 
| Eetu Kulha | 2016 | 4.35.30 | 14 | 4.13.50 | 11 | 3.58.10 | 11 | 4.11.30 | 11 | 
| Elina Vuori | 2018 | 4.25.20 | 12 | 3.56.60 | 10 | 4.08.30 | 9 | ||
| Eeli Lahti-Kala | 2017 | 5.25.70 | 13 | 4.29.10 | 14 | 4.47.40 | 14 | ||
| Mauno Riihiluoma | 2017 | 4.29.10 | 15 | 5.06.30 | 16 | ||||
| Kisara Ranta | 2017 | 4.42.60 | 16 | 4.55.20 | 15 | ||||
| 10-11V (SYNT 2013-2014) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 900m | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Nimi | Syntymävuosi | Aika,  | Sijoitus,  | Aika,  | Sijoitus,  | osakilpailu 3 | Sijoitus | Osakilpailu 4 Aika | Sijoitus | ||
| Eeli Petäjämäki | 2015 | 3.01.10 | 1 | 3.01.20 | 1 | ||||||
| Juuso Kinnunen | 2014 | 3.07.40 | 2 | 3.12.80 | 1 | 3.04.00 | 1 | 3.09.50 | 2 | ||
| Aliisa Hänninen | 2014 | 3.13.30 | 3 | 3.19.50 | 2 | 3.10.50 | 3 | ||||
| Oiva Laine | 2015 | 3.18.80 | 4 | ||||||||
| Nooa Penttinen | 2015 | 3.19.90 | 5 | 3.32.50 | 5 | 3.17.80 | 6 | 3.17.0 | 4 | ||
| Kerttu Ranta | 2016 | 3.20.70 | 6 | ||||||||
| Atte Juusela | 2014 | 3.23.10 | 7 | 3.24.90 | 4 | 3.12.90 | 4 | 3.19.70 | 3 | ||
| Tomek Ranta | 2015 | 3.23.90 | 8 | 3.33.80 | 7 | 3.28.20 | 8 | 3.31.90 | 8 | ||
| Sofia Poutanen | 2014 | 3.24.40 | 9 | 3.33.40 | 6 | 3.19.10 | 7 | 3.23.30 | 6 | ||
| Lenni Björkholm | 2014 | 3.34.30 | 10 | 3.23.30 | 3 | 3.13.20 | 5 | 3.23.50 | 7 | ||
| Hilma Marttila | 2014 | 3.37.40 | 11 | 3.58.50 | 10 | 4.01.60 | 12 | 3.52.80 | 10 | ||
| Leevi Heikkilä | 2015 | 3.51.70 | 12 | 3.54.20 | 9 | 3.43.10 | 9 | 3.56.10 | 11 | ||
| Saku Hirvikoski | 2014 | 3.57.70 | 13 | 4.10.20 | 11 | 4.32.60 | 14 | ||||
| Iivo Mannonen | 2014 | 3.58.10 | 14 | 3.50.50 | 8 | 3.44.40 | 10 | 3.51.20 | 9 | ||
| Lumi Tikkanen | 2015 | 4.11.50 | 15 | 4.23.60 | 13 | 4.01.50 | 11 | ||||
| Jenny Pelttari | 2014 | 4.13.70 | 16 | 4.25.40 | 14 | ||||||
| Kuisma Puurula | 2014 | 4.15.20 | 17 | 4.13.50 | 12 | 4.25.60 | 13 | 4.05.20 | 12 | ||
| Aurora Ekman | 2015 | 4.17.60 | 18 | ||||||||
| Aino Ketola | 2015 | 4.35.30 | 19 | ||||||||
| Oiva Heiskanen | 2015 | 3.10.20 | 2 | ||||||||
| 12-13V (SYNT 2012-2013) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 1800m | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Nimi | Syntymävuosi | Aika,  | Sijoitus,  | Aika,  | Sijoitus,  | Aika Osakilpailu 3 | Sijoitus Osakilpailu 3 | Aika Osakilpailu 4 | Sijoitus Osakilpailu 4 | 
| Aino Siivonen | 2013 | 6.52.2 | 1 | 1 | 6.55.0 | 1 | 6.54.0 | 1 | |
| Arttu Ylilehto | 2013 | 7,10,4 | 2 | ||||||
| Rasmus Hautamäki | 2013 | 7.23.6 | 3 | 7.05.8 | 2 | ||||
| Pihla Alho | 2012 | 9.37.9 | 4 | 9.13.1 | 6 | 8.48.2 | 5 | ||
| Olivia Kanerva | 2012 | 9.39.7 | 5 | ||||||
| Milja Koivisto | 2012 | 11,08,3 | 6 | 10.22 | 7 | 12.00.6 | 6 | ||
| Venla Ravanti | 2013 | 11.42.2 | 7 | 7 | 15.02.5 | 7 | |||
| Jolene Ylisarkki | 2013 | 6 | |||||||
| Ahti Ritala | 2012 | 3 | 7.22.7 | 3 | 7.24.0 | 2 | |||
| Anni Kinnunen | 2012 | 7.58.8 | 4 | ||||||
| Veera Uitti | 2013 | 4 | 8.31.0 | 4 | |||||
| Hilla Ritala | 2013 | 5 | 8.07.8 | 5 | 8.11.6 | 3 | |||
| 14-15v (2010-2011) | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 1800 m | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Nimi | Syntymävuosi | Aika,  | Sijoitus,  | Aika,  | Sijoitus,  | Aika Osakilpailu 3 | sijoitus | Aika Osakilpailu 4 | |
| Anni Siivonen | 2011 | 6.39.6 | 1 | ||||||
| Emilia Hänninen | 2011 | 7.18.0 | 2 | ||||||
| Anni Kinnunen | 2012 | 8.16.5 | 3 | ||||||
| Milja Pelttari | 2011 | DNF | |||||||
| Oskari Honkaniemi | 6.25.0 | 1 | |||||||
| Venla Uitti | 2011 | 8.47.7 | 1 | ||||||
| 16V JA VANHEMMAT | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 2700m | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Nimi | Aika,  | Sijoitus,  | Aika, osakilpailu 2 | sijoitus, osakilpailu 2 | Aika, osakilpailu 3 | sijoitus, osakilpailu 3 | Aika Osakilpailu 4 | Sijoitus osakilpailu 4 | |
| Eero Siivonen | 2009 | 8.53.7 | 1 | ||||||
| Jarkko Kinnunen | 1984 | 9.13.4 | 2 | 9.29.8 | 1 | 9.12.5 | 1 | ||
| Eetu Kinnunen | 2009 | 9.16.4 | 3 | 9.25.5 | 2 | ||||
| Laura Petäjämäki | 11.52.7 | 4 | 11.31.7 | 11.39.60 | 2 | ||||
| Ville Pere | 1990 | 12,06,1 | 5 | 11.32.3 | 7 | 12.01.20 | 4 | ||
| Atte Mustalahti | 12.16.5 | 6 | 11.51.5 | 8 | |||||
| Anni Siivonen | 10.13.0 | 2 | |||||||
| Tommi Ritala | 1982 | 10.16.8 | 3 | 10.12.9 | 3 | 10.32.3 | 1 | ||
| Harri Räty | 10.23.6 | 4 | |||||||
| Jere Siivonen | 10.30.2 | 5 | 10.19.4 | 4 | |||||
| Jarkko Uitti | 11.26.6 | 6 | |||||||
| Christophe Lindgren | 1983 | 12.18.5 | 7 | 11.58.4 | 9 | 11.51.6 | 3 | ||
| Joni Jaakkola | 16.46.9 | 8 | |||||||
| Mia Malmberg | 16.47.0 | 9 | |||||||
| Hanna-Mari Siivonen | 10.55.3 | 5 | |||||||
| Noora Koivisto | 19.03.4 | 5 | |||||||
Loput tulokset tulossa pian!